2021 年准备参加广东专升本考试的考生请注意,以下是凯园王老师给考生整理的嘉应学院 2021 年专升本学费标准,准备报考该校的考生可认真查看。
嘉应学院 2021 年专升本学费标准
| 专业代码 | 专业名称(方向) | 批次 | 学费(元) | 住宿费(元) | 办学地点 | 备注 | 
| 040201 | 体育教育(师范) | 普通批 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 | 
| 040107 | 小学教育(师范) | 普通批 | 4590 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
| 040106 |  学前教育  (师范)  | 普通批 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 | 
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 普通批 | 4590 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
| 050201 | 英语(师范) | 普通批 | 5190 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
| 070101 | 数学与应用数学(师范) | 普通批 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
| 070201 | 物理学(师范) | 普通批 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
| 070504 | * 地理信息科学 | 普通批 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
| 071001 | 生物科学(师范) | 普通批 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 | 
| 082502 | * 环境工程 | 普通批 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 | 
| 080901 | * 计算机科学与技术 | 普通批 | 5190 | 650-1200 | 广州铁路职业技术学院(校本部) |  协同育人项目  不招单色识别不全者  | 
| 081001 | * 土木工程 | 普通批 | 5190 | 1000 | 广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 协同育人项目 | 
| 090502 | * 园林 | 普通批 | 4152 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院(北校区) |  协同育人项目  不招色盲、色弱  | 
| 101101 | * 护理学 | 普通批 | 5800 | 750-1300 | 医学院 | 1. 应取得国家认可的普通高校专科护理、助产专业学历,或取得人力资源和社会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术资格证书; 2. 不招色盲、色弱。  | 
| 120401 | * 公共事业管理 | 普通批 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
| 120204 | * 财务管理 | 普通批 | 4590 | 1200—1500 | 深圳职业技术学院(留仙洞校区) | 协同育人项目 | 
| 130401 | 美术学(师范) | 普通批 | 10000 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲 | 
| 130202 | 音乐学(师范) | 普通批 | 10000 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 器乐(含钢琴)或声乐 60% + 视唱练耳(口试)40% | 
| 130205 | 舞蹈学(师范) | 普通批 | 10000 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 剧目 60% + 舞蹈基本功 40% | 
| 050201 | 英语(师范) | 建档立卡批 | 5190 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
| 080901 | * 计算机科学与技术 | 建档立卡批 | 5190 | 650-1200 | 广州铁路职业技术学院(校本部) |  协同育人项目  不招单色识别不全者  | 
2021 年广东专升本考试时间已经确定,距离准备参加考试的考生一定要牢记好考试时间,2021 年广东专升本考试时间为 4 月 10-11 日,考生一定要牢记好,距离考试时间越来越近,考生一定要做好准备。
正文完